Ankunft aktuell
Flugstatus per E-Mail
Flugstatus kostenlos per E-Mail. Klicken Sie auf das E-Mail
(
) Symbol neben Ihrem Flug oder Flugdaten einfach unter
www.flughafen-stuttgart.de mobil aufrufen (automatische Erkennung eines mobilen Endgerätes).
Dargestellter Zeitraum: 30.07.2010 - 00:00-08:00
| Flug | Typ | Von/über | Plan | Erwartet | Term. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4U 2939 | 319 | IZMIR | 06:05 | 05:56 | T3 | unterwegs |
![]() | 4U 2807 | 319 | REYKJAVIK | 06:30 | 06:37 | T3 | unterwegs |
![]() | VIM 511 | 320 | BURGAS | 07:00 |   | T4 | |
![]() | C9 1530 | D38 | MUENSTER-OSNABRUECK | 07:30 |   | T1 | |
![]() | AB 6834 | DH4 | DUESSELDORF | 07:35 |   | T3 | |
![]() | 4U 3010 | 319 | HANNOVER | 07:50 |   | T3 | |
![]() | LH 898 | 100 | DUESSELDORF | 07:50 |   | T1 | |
![]() | LX 1164 | AR1 | ZUERICH | 07:50 |   | T1 | |
![]() | 4U 7046 | 319 | HAMBURG | 07:55 |   | T3 | |
![]() | LH 286 | 735 | BERLIN (TEGEL) | 08:00 |   | T1 | |
![]() | LH 136 | 733 | HAMBURG | 08:00 |   | T1 | |
![]() | OS 241 | DH3 | GRAZ | 08:00 |   | T1 | |
![]() | OS 177 | F70 | WIEN | 08:00 |   | T1 | |
| Die Verwendung der Daten ist für gewerbliche Zwecke nicht gestattet. | |||||||
Letzte Aktualisierung:
Letzte Aktualisierung: 30.07.2010 - 03:53
Alle Angaben ohne Gewähr!
Glossar
Erwartete Ankunftszeiten, die ohne eine zusätzliche Information genannt werden,
stellen nur eine unverbindliche Schätzung dar. Erst mit dem Abflug des Flugzeugs am Vorflughafen kann
eine erwartete Ankunftszeit bestätigt werden.
| unterwegs: | Das Flugzeug ist am letzten Flughafen gestartet und befindet sich auf dem Weg nach Stuttgart. |
| im Anflug: | Das Flugzeug befindet sich im Landeanflug auf Stuttgart und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten landen. |
| gelandet: | Das Flugzeug rollt am Flughafen Stuttgart zur Parkposition. |
| angekommen: | Das Flugzeug hat seine Parkposition erreicht. |
| annulliert: | Der Flug ist gestrichen. |
| verspätet: | Der Flug verzögert sich bis auf weiteres. Leider liegen noch keine aktuelleren Informationen vor. |
| Bodentransfer: | Die Fluggäste werden mit Bussen bzw. der Bahn befördert. |
| Gepäckausgabe: | Die Fluggäste können ihre Koffer entgegennehmen. |
| Ende Gepäckausgabe: | Die beförderten Gepäckstücke wurden ausgegeben. |
| Warteschleife: | Der Anflug des Flugzeugs verzögert sich aus operationellen Gründen. |



