Abflug aktuell
Flugstatus per E-Mail
Flugstatus kostenlos per E-Mail. Klicken Sie auf das E-Mail
(
) Symbol neben Ihrem Flug oder Flugdaten einfach unter
www.flughafen-stuttgart.de mobil aufrufen (automatische Erkennung eines mobilen Endgerätes).
Dargestellter Zeitraum: 02.09.2010 - 17:00-19:00
| Flug | Typ | Über/nach | Plan | Erwartet | Checkin | Term. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AB 6841 | DH4 | DUESSELDORF | 17:00 | 302-309 | T3 | gestartet | |
![]() | 4U 2520 | 319 | BARCELONA | 17:05 | 200-209 | T2 | gestartet | |
![]() | LH 4782 | 100 | LONDON (HEATHROW) | 17:10 | 150-166 | T1 | gestartet | |
![]() | LH 299 | 735 | BERLIN (TEGEL) | 17:10 | 18:10 | 150-166 | T1 | |
![]() | AB 9376 | 333 | PALMA DE MALLORCA | 17:15 | 302-309 | T3 | gestartet | |
![]() | 4U 2512 | 73H | MADRID | 17:20 | 200-209 | T2 | gestartet | |
![]() | X3 2172 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 17:25 | 310-317 | T3 | gestartet | |
![]() | TK 1706 | 73H | ISTANBUL (ATATURK) | 17:30 | 18:30 | 136-139 | T1 | |
![]() | SK 1656 | CR2 | KOPENHAGEN | 17:35 | 150-166 | T1 | ||
![]() | AF 5585 | ER3 | LYON | 17:45 | 336-339 | T3 | ||
![]() | 4U 3017 | 319 | HANNOVER | 18:05 | 200-209 | T2 | ||
![]() | AF 2309 | E90 | PARIS (CDG) | 18:10 | 336-339 | T3 | ||
![]() | KL 1876 | E90 | AMSTERDAM | 18:15 | 336-339 | T3 | ||
![]() | 4U 2072 | 319 | LEIPZIG-HALLE | 18:25 | 200-209 | T2 | ||
![]() | AB 6660 | 73W | HAMBURG | 18:25 | 302-309 | T3 | ||
![]() | AB 6614 | 73W | HANNOVER | 18:25 | 302-309 | T3 | ||
![]() | LH 3930 | 100 | MAILAND (MALPENSA) | 18:35 | 150-166 | T1 | ||
![]() | AB 8756 | DH4 | MAILAND (MALPENSA) | 18:40 | 302-309 | T3 | ||
![]() | C9 1537 | D38 | MUENSTER-OSNABRUECK | 18:40 | 150-166 | T1 | ||
![]() | LH 1346 | 100 | BREMEN | 18:40 | 150-166 | T1 | ||
![]() | LX 1175 | AR1 | ZUERICH | 18:40 | 150-166 | T1 | ||
![]() | LH 151 | 733 | HAMBURG | 18:45 | 150-166 | T1 | ||
![]() | LH 4636 | CR7 | BRUESSEL | 18:50 | 150-166 | T1 | ||
![]() | LH 301 | 735 | BERLIN (TEGEL) | 18:50 | 150-166 | T1 | ||
![]() | LH 1361 | 735 | FRANKFURT | 18:55 | annulliert | |||
![]() | 4U 2756 | 319 | WIEN | 19:00 | 200-209 | T2 | ||
| Die Verwendung der Daten ist für gewerbliche Zwecke nicht gestattet | ||||||||
Letzte Aktualisierung:
Letzte Aktualisierung: 02.09.2010 - 17:33
Alle Angaben ohne Gewähr!
Glossar
| Boarding: | Die Fluggäste werden an Bord gebeten. |
| eingestiegen: | Die Fluggäste sind an Bord |
| abgerollt: | Das Flugzeug hat die Parkposition verlassen und rollt zum Start (im Winter vorheriges Enteisen möglich). |
| gestartet: | Das Flugzeug hat den Flughafen Stuttgart verlassen. |
| annulliert: | Der Flug ist gestrichen. |
| verspätet: | Der Flug verzögert sich bis auf weiteres. Leider liegen noch keine endgültigen Informationen vor. |



