Abflug aktuell
Flugstatus per E-Mail
Flugstatus kostenlos per E-Mail. Klicken Sie auf das E-Mail
(
) Symbol neben Ihrem Flug oder Flugdaten einfach unter
www.flughafen-stuttgart.de mobil aufrufen (automatische Erkennung eines mobilen Endgerätes).
Dargestellter Zeitraum: 03.09.2010 - 15:00-17:00
| Flug | Typ | Über/nach | Plan | Erwartet | Checkin | Term. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUC 5130 | M82 | BURGAS | 15:05 | 330-331 | T3 | gestartet | |
![]() | AB 3946 | 73H | THESSALONIKI | 15:10 | 16:10 | 302-309 | T3 | |
![]() | 4U 2062 | 319 | ROSTOCK-LAAGE | 15:15 | 16:00 | 200-209 | T2 | |
![]() | AB 6612 | DH4 | HANNOVER | 15:15 | 302-309 | T3 | gestartet | |
![]() | LH 149 | 733 | HAMBURG | 15:25 | 150-166 | T1 | gestartet | |
![]() | LX 1169 | 100 | ZUERICH | 15:25 | 150-166 | T1 | gestartet | |
![]() | LH 297 | 735 | BERLIN (TEGEL) | 15:30 | 150-166 | T1 | gestartet | |
![]() | DE 5746 | 75T | ANTALYA | 15:35 | 328-329 | T3 | gestartet | |
![]() | LH 4634 | CR7 | BRUESSEL | 15:40 | 150-166 | T1 | gestartet | |
![]() | 4R 2608 | 319 | DRESDEN | 15:45 | gestartet | |||
![]() | AF 2009 | 318 | PARIS (CDG) | 16:00 | 336-339 | T3 | ||
![]() | DE 5666 | 320 | JEREZ | 16:00 | 323-329 | T3 | ||
![]() | 4U 2004 | 319 | BERLIN(SCHOENEFELD) | 16:05 | 200-209 | T2 | ||
![]() | TU 8933 | 736 | MONASTIR | 16:20 | 17:00 | 321-322 | T3 | |
![]() | AB 6532 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 16:40 | 302-309 | T3 | ||
![]() | AB 6658 | 73W | HAMBURG | 16:40 | 302-309 | T3 | ||
![]() | 4U 2026 | 319 | DRESDEN | 16:45 | 200-209 | T2 | ||
![]() | LH 905 | 100 | DUESSELDORF | 16:45 | 150-166 | T1 | ||
![]() | AB 6841 | DH4 | DUESSELDORF | 16:55 | 302-309 | T3 | ||
![]() | LH 1373 | DH4 | MUENCHEN | 16:55 | 150-166 | T1 | ||
| Die Verwendung der Daten ist für gewerbliche Zwecke nicht gestattet | ||||||||
Letzte Aktualisierung:
Letzte Aktualisierung: 03.09.2010 - 15:48
Alle Angaben ohne Gewähr!
Glossar
| Boarding: | Die Fluggäste werden an Bord gebeten. |
| eingestiegen: | Die Fluggäste sind an Bord |
| abgerollt: | Das Flugzeug hat die Parkposition verlassen und rollt zum Start (im Winter vorheriges Enteisen möglich). |
| gestartet: | Das Flugzeug hat den Flughafen Stuttgart verlassen. |
| annulliert: | Der Flug ist gestrichen. |
| verspätet: | Der Flug verzögert sich bis auf weiteres. Leider liegen noch keine endgültigen Informationen vor. |



