Ankunft aktuell
Flugstatus per E-Mail
Flugstatus kostenlos per E-Mail. Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol neben Ihrem Flug oder Flugdaten einfach unter www.flughafen-stuttgart.de mobil aufrufen (automatische Erkennung eines mobilen Endgerätes).
Nach Flugnummer suchen
| Flug | Typ | aus/über | Plan | Erwartet | Terminal | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frühere Flüge anzeigen | ||||||||
| Samstag, 25. Mai 2013 | ||||||||
| LX 1168 | 100 | ZUERICH | 13:20 | 13:46 | T1 | Ende Gepäckausgabe | ||
| AB 6832 | DH4 | DUESSELDORF | 13:30 | 13:34 | T3 | Ende Gepäckausgabe | ||
| KL 1873 | F70 | AMSTERDAM | 13:40 | 13:31 | T3 | Ende Gepäckausgabe | ||
| XQ 972 | 73H | IZMIR | 13:50 | 13:44 | T4 | Ende Gepäckausgabe | ||
| LH 130 | 735 | FRANKFURT | 13:55 | 14:08 | T1 | angekommen | ||
| DE 6403 | 75T | ANTALYA | 14:00 | 13:43 | T3 | Ende Gepäckausgabe | ||
| L9 538 | 320 | PRISTINA | 14:00 | 13:49 | T4 | Ende Gepäckausgabe | ||
| AB 6531 | E90 | BERLIN (TEGEL) | 14:05 | 14:13 | T1 | angekommen | ||
| AF 1508 | 318 | PARIS (CDG) | 14:05 | 14:10 | T3 | angekommen | ||
| 4U 2785 | 319 | BUDAPEST | 14:20 | 14:05 | T1 | Gepäckausgabe | ||
| XG 4616 | 73H | SHARM EL SHEIKH/MUENCHEN | 14:20 | 14:25 | T4 | im Anflug | ||
| X3 4703 | 73H | KORFU (KERKYRA) | 14:25 | 13:53 | T3 | Ende Gepäckausgabe | ||
| 4U 2529 | 319 | BARCELONA | 14:30 | T1 | gelandet | |||
| SK 1655 | CR2 | KOPENHAGEN | 15:30 | T1 | ||||
| DE 6753 | 321 | FUERTEVENTURA | 15:35 | 15:18 | T1 | unterwegs | ||
| 4U 2689 | 319 | KAVALA | 15:40 | 15:43 | T3 | unterwegs | ||
| LH 2148 | DH4 | MUENCHEN | 15:55 | T1 | ||||
| AB 8943 | 320 | OLBIA | 16:05 | T3 | ||||
| 4U 2683 | 319 | THESSALONIKI | 16:10 | T3 | verspätet | |||
| AB 8849 | 320 | NEAPEL | 16:15 | T3 | ||||
| AB 3397 | 320 | PALMA DE MALLORCA | 16:20 | T1 | ||||
| 4U 5713 | 319 | PRISTINA | 16:25 | T3 | ||||
| 4U 2597 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 16:30 | T3 | ||||
| AB 9377 | 320 | PALMA DE MALLORCA | 17:00 | T1 | ||||
| AB 2043 | 320 | PREVEZA-LEFKAS | 17:10 | T3 | ||||
| X3 4806 | 73H | KOS/MUENCHEN | 17:10 | T1 | ||||
| 4U 2885 | 319 | ROM (FIUMICINO) | 17:15 | T3 | ||||
| AF 1808 | 318 | PARIS (CDG) | 17:20 | T3 | ||||
| 4U 2685 | 319 | ATHEN | 17:30 | T1 | verspätet | |||
| X3 4707 | 73H | RHODOS | 17:30 | 17:11 | T3 | unterwegs | ||
| TK 1705 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 17:35 | T1 | ||||
| KL 1875 | E90 | AMSTERDAM | 17:45 | T3 | ||||
| 4U 2605 | 319 | LISSABON | 18:00 | T3 | ||||
| AB 6537 | DH4 | BERLIN (TEGEL) | 18:00 | T3 | ||||
| LH 132 | 735 | FRANKFURT | 18:00 | T1 | ||||
| AB 3831 | DH4 | HERINGSDORF | 18:10 | T3 | ||||
| LX 1174 | AR1 | ZUERICH | 18:10 | T1 | ||||
| A3 510 | 320 | ATHEN/THESSALONIKI | 18:30 | T3 | ||||
| OS 187 | F70 | WIEN | 18:40 | T1 | ||||
| BA 920 | 320 | LONDON (HEATHROW) | 18:45 | T3 | ||||
| XQ 676 | 73H | ANTALYA | 18:45 | T3 | ||||
| JU 346 | 733 | BELGRAD | 19:15 | T3 | ||||
| FHY 327 | 320 | ANTALYA | 19:20 | T4 | ||||
| LH 2150 | DH4 | MUENCHEN | 19:20 | T1 | ||||
| 4U 2435 | 319 | BASTIA | 19:30 | T1 | ||||
| XG 4638 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 20:40 | T3 | ||||
| 4U 2007 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 21:00 | T3 | ||||
| 4U 2825 | 319 | OLBIA | 21:00 | T1 | ||||
| AF 1608 | 318 | PARIS (CDG) | 21:10 | T3 | ||||
| TK 1709 | 320 | ISTANBUL (ATATURK) | 21:30 | T1 | ||||
| X3 105 | 73H | ANTALYA | 21:30 | T3 | ||||
| 4U 2673 | 319 | HERAKLION | 21:35 | T3 | ||||
| 4U 2649 | 319 | FARO | 21:35 | T3 | ||||
| 4U 2497 | 319 | SARAJEVO | 21:40 | T3 | ||||
| SK 667 | CR2 | KOPENHAGEN | 21:40 | T1 | ||||
| 4U 5717 | 319 | PRISTINA | 21:50 | T3 | ||||
| 4U 2735 | 319 | KRAKAU | 22:00 | T3 | ||||
| AB 3531 | DH4 | RIMINI | 22:00 | T1 | ||||
| 4U 5009 | 319 | ENFIDHA | 22:05 | T3 | ||||
| AB 8761 | DH4 | FLORENZ | 22:05 | T1 | ||||
| DE 6951 | 321 | IBIZA | 22:05 | T1 | ||||
| KL 1879 | E90 | AMSTERDAM | 22:10 | T3 | ||||
| LH 2152 | DH4 | MUENCHEN | 22:15 | T1 | ||||
| DE 6945 | 320 | KOS | 22:20 | T1 | ||||
| 4U 5011 | 319 | ENFIDHA | 22:30 | T3 | ||||
| AB 6867 | E90 | WESTERLAND-SYLT | 22:30 | T1 | ||||
| LH 136 | 735 | FRANKFURT | 22:35 | T1 | ||||
| 4U 2853 | 319 | LAMEZIA TERME | 22:45 | T3 | ||||
| AB 8889 | 320 | CATANIA | 23:00 | T3 | ||||
| AB 8999 | 320 | PALERMO | 23:15 | T3 | ||||
| AB 9389 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 23:20 | T1 | ||||
| X3 2917 | 73H | IBIZA | 23:20 | T3 | ||||
| X3 4715 | 73H | HERAKLION | 23:20 | T1 | ||||
| X3 2175 | 73H | FUERTEVENTURA | 23:25 | T3 | ||||
| AB 2942 | DH4 | GUERNSEY/JERSEY | 23:35 | T1 | ||||
| Sonntag, 26. Mai 2013 | ||||||||
| 4U 2939 | 319 | IZMIR | 06:05 | T3 | ||||
| 4U 2905 | 319 | ANKARA | 06:05 | T3 | ||||
| TK 1719 | 320 | ANTALYA | 06:20 | T1 | ||||
| BUC 7129 | M82 | VARNA | 06:45 | T3 | ||||
| LX 1164 | AR1 | ZUERICH | 07:50 | T1 | ||||
| L9 538 | 319 | PRISTINA | 08:00 | T4 | ||||
| UA 152 | 75W | NEW YORK (NEWARK) | 08:00 | T3 | ||||
| XG 4350 | 73H | SHARM EL SHEIKH | 08:10 | T4 | ||||
| 0B 129 | 734 | BUKAREST (OTOPENI) | 08:30 | T4 | ||||
| XQ 150 | 73H | ANTALYA | 08:35 | T4 | ||||
| DL 116 | 76W | ATLANTA | 08:40 | T1 | ||||
| LH 2142 | CR9 | MUENCHEN | 08:40 | T1 | ||||
| X3 6749 | 73H | HURGHADA | 08:45 | T3 | ||||
| LH 126 | CR7 | FRANKFURT | 08:50 | T1 | ||||
| AF 1408 | 318 | PARIS (CDG) | 08:55 | T3 | ||||
| KL 1867 | F70 | AMSTERDAM | 09:10 | T3 | ||||
| 4U 2963 | 319 | RIJEKA | 09:20 | T3 | ||||
| 4U 2965 | 319 | SPLIT | 09:30 | T3 | ||||
| AB 6525 | 73G | BERLIN (TEGEL) | 10:05 | T1 | ||||
| LH 128 | CR7 | FRANKFURT | 10:20 | T1 | ||||
| LX 1176 | AR1 | ZUERICH | 10:20 | T1 | ||||
| TK 1701 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 10:20 | T3 | ||||
| KL 1869 | E90 | AMSTERDAM | 10:40 | T3 | ||||
| AB 6838 | E90 | DUESSELDORF | 10:45 | T1 | ||||
| BA 918 | 320 | LONDON (HEATHROW) | 10:45 | T3 | ||||
| 4U 2595 | 319 | IBIZA | 10:55 | T3 | ||||
| 4U 2683 | 319 | THESSALONIKI | 11:00 | T3 | ||||
| AB 9579 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 11:00 | T3 | ||||
| AB 8999 | 320 | PALERMO | 11:10 | T1 | ||||
| AB 8943 | 320 | OLBIA | 11:10 | T3 | ||||
| AB 8889 | 73H | CATANIA | 11:15 | T1 | ||||
| AB 3969 | 73H | MALTA | 11:20 | T3 | ||||
| DE 7105 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 11:25 | T1 | ||||
| AB 3353 | 73H | IBIZA | 11:40 | T3 | ||||
| 4U 5013 | 319 | BURGAS | 11:45 | T3 | ||||
| 4U 2953 | 319 | DUBROVNIK | 11:45 | T3 | ||||
| ZY 707 | 734 | ANTALYA | 12:00 | T4 | ||||
| AB 6867 | DH4 | WESTERLAND-SYLT | 12:10 | T3 | ||||
| 4U 2537 | 319 | MALAGA | 12:15 | T3 | ||||
| LH 2146 | DH4 | MUENCHEN | 12:25 | T1 | ||||
| X9 193 | 320 | REYKJAVIK | 12:25 | T1 | ||||
| X3 2819 | 73H | FARO | 12:55 | T3 | ||||
| PC 321 | 73H | ISTANBUL (SAW) | 13:05 | T3 | ||||
| LX 1168 | 100 | ZUERICH | 13:20 | T1 | ||||
| X3 105 | 73H | ANTALYA | 13:20 | T4 | ||||
| AB 8985 | 73W | VENEDIG | 13:25 | T3 | ||||
| SU 2336 | 320 | MOSKAU (SVO) | 13:30 | T3 | ||||
| X3 444 | 73H | ANTALYA | 13:30 | T1 | ||||
| 4U 2673 | 319 | HERAKLION | 13:35 | T3 | ||||
| 0B 329 | 734 | SIBIU | 13:40 | T4 | ||||
| HK 5973 | 320 | ANTALYA | 13:40 | T3 | ||||
| KL 1873 | F70 | AMSTERDAM | 13:40 | T3 | ||||
| XQ 972 | 73H | IZMIR | 13:50 | T4 | ||||
| LH 130 | 735 | FRANKFURT | 13:55 | T1 | ||||
| DE 7445 | 75T | ANTALYA | 14:00 | T4 | ||||
| 4U 2875 | 319 | BARI | 14:05 | T3 | ||||
| AF 1508 | 320 | PARIS (CDG) | 14:05 | T3 | ||||
| OK 566 | AT5 | PRAG | 14:10 | T1 | ||||
| 4U 2597 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 14:15 | T3 | ||||
| AB 6655 | E90 | HAMBURG | 14:15 | T1 | ||||
| AB 8249 | DH4 | FLORENZ | 14:15 | T3 | ||||
| ST 7229 | 73W | PRISTINA | 14:25 | T4 | ||||
| VY 1866 | 320 | BARCELONA | 14:30 | T3 | ||||
| 4U 2517 | 319 | BILBAO | 14:45 | T3 | ||||
| X3 4715 | 73H | HERAKLION | 14:55 | T1 | ||||
| 4U 2943 | 319 | BELGRAD | 15:15 | T3 | ||||
| 4U 2977 | 319 | ZAGREB | 15:25 | T3 | ||||
| DE 7247 | 320 | RHODOS | 15:35 | T3 | ||||
| EI 358 | 320 | DUBLIN | 15:40 | T3 | ||||
| 4U 2141 | 319 | MOSKAU (VNUKOVO) | 15:45 | T3 | ||||
| LH 2148 | DH4 | MUENCHEN | 15:55 | T1 | ||||
| AB 6659 | 73W | HAMBURG | 16:00 | T3 | ||||
| AB 8849 | 320 | NEAPEL | 16:15 | T3 | ||||
| BE 7125 | DH4 | BIRMINGHAM | 16:15 | T1 | ||||
| 4U 8004 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 16:20 | T1 | ||||
| 4U 2593 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 16:30 | T3 | ||||
| OS 183 | F70 | WIEN | 16:35 | T1 | ||||
| 4U 2461 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 16:40 | T3 | ||||
| SK 1655 | CR9 | KOPENHAGEN | 16:50 | T1 | ||||
| 4U 2347 | 319 | MANCHESTER | 17:10 | T3 | ||||
| AF 1808 | 318 | PARIS (CDG) | 17:20 | T3 | ||||
| 4U 2005 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 17:30 | T1 | ||||
| TK 1705 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 17:35 | T1 | ||||
| KL 1875 | E90 | AMSTERDAM | 17:45 | T3 | ||||
| AB 6537 | 73W | BERLIN (TEGEL) | 17:50 | T3 | ||||
| AB 6832 | DH4 | DUESSELDORF | 17:50 | T1 | ||||
| 4U 2755 | 319 | WIEN | 17:55 | T3 | ||||
| 4U 3016 | 319 | HANNOVER | 18:00 | T3 | ||||
| LH 132 | E90 | FRANKFURT | 18:00 | T1 | ||||
| AB 8761 | DH4 | FLORENZ | 18:10 | T1 | ||||
| LX 1174 | AR1 | ZUERICH | 18:10 | T1 | ||||
| 4U 2885 | 319 | ROM (FIUMICINO) | 18:15 | T3 | ||||
| AB 2613 | 73H | ANTALYA | 18:15 | T3 | ||||
| 4U 2033 | 319 | BREMEN | 18:25 | T3 | ||||
| 4U 2063 | 319 | ROSTOCK-LAAGE | 18:30 | T3 | ||||
| A3 510 | 320 | ATHEN/THESSALONIKI | 18:30 | T3 | ||||
| AB 9377 | 332 | PALMA DE MALLORCA | 18:30 | T3 | ||||
| OS 187 | F70 | WIEN | 18:40 | T1 | ||||
| 4U 2041 | 319 | HAMBURG | 18:45 | T1 | ||||
| BA 920 | 320 | LONDON (HEATHROW) | 18:45 | T3 | ||||
| XQ 6172 | 73H | ANTALYA | 18:45 | T4 | ||||
| 4U 2027 | 319 | DRESDEN | 18:50 | T3 | ||||
| LH 2150 | DH4 | MUENCHEN | 19:20 | T1 | ||||
| TWI 637 | 734 | ANTALYA | 19:20 | T4 | ||||
| LH 134 | CR7 | FRANKFURT | 19:30 | T1 | ||||
| XG 4014 | 73H | MARSA ALAM | 19:35 | T4 | ||||
| OS 245 | DH4 | GRAZ | 19:45 | T1 | ||||
| 4U 8006 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 19:50 | T1 | ||||
| AB 6661 | 73W | HAMBURG | 19:55 | T3 | ||||
| AB 6539 | 73W | BERLIN (TEGEL) | 20:10 | T3 | ||||
| 4U 7048 | 319 | HAMBURG | 20:15 | T1 | ||||
| LH 2758 | CR9 | DUESSELDORF | 20:20 | T1 | ||||
| 4U 2073 | 319 | LEIPZIG-HALLE | 20:30 | T3 | ||||
| 4U 2007 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 21:00 | T3 | ||||
| AF 1608 | 318 | PARIS (CDG) | 21:10 | T3 | ||||
| 4U 2823 | 319 | MAILAND (MALPENSA) | 21:15 | T3 | ||||
| AB 6842 | DH4 | DUESSELDORF | 21:15 | T1 | ||||
| 4U 2465 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 21:20 | T3 | ||||
| A5 4438 | AT5 | LYON | 21:25 | T3 | ||||
| OS 179 | F70 | WIEN | 21:30 | T1 | ||||
| TK 1709 | 320 | ISTANBUL (ATATURK) | 21:30 | T1 | ||||
| 4U 2165 | 319 | BRUESSEL | 21:35 | T3 | ||||
| AB 6615 | DH4 | HANNOVER | 21:35 | T1 | ||||
| 4U 2521 | 319 | BARCELONA | 21:55 | T3 | ||||
| SK 667 | CR9 | KOPENHAGEN | 21:55 | T1 | ||||
| 4U 2757 | 319 | WIEN | 22:00 | T1 | ||||
| AB 6535 | DH4 | BERLIN (TEGEL) | 22:05 | T1 | ||||
| AB 2733 | 320 | HURGHADA | 22:05 | T3 | ||||
| KL 1879 | E90 | AMSTERDAM | 22:10 | T3 | ||||
| OK 564 | AT5 | PRAG | 22:10 | T1 | ||||
| 4U 2043 | 319 | HAMBURG | 22:15 | T3 | ||||
| LH 2152 | DH4 | MUENCHEN | 22:15 | T1 | ||||
| 4U 2379 | 319 | LONDON (STANSTED) | 22:35 | T3 | ||||
| LH 136 | 735 | FRANKFURT | 22:35 | T1 | ||||
| 4U 2591 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 22:45 | T3 | ||||
| 4U 2785 | 319 | BUDAPEST | 22:50 | T1 | ||||
| DE 7891 | 321 | TENERIFFA (SUED) | 23:10 | T3 | ||||
| AB 2539 | 320 | MALAGA | 23:15 | T1 | ||||
| X3 2715 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 23:15 | T3 | ||||
| AB 9389 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 23:20 | T1 | ||||
| DE 7813 | 320 | HERAKLION | 23:20 | T3 | ||||
| LX 1178 | 100 | ZUERICH | 23:20 | T1 | ||||
| X3 2255 | 73H | LANZAROTE | 23:25 | T3 | ||||
| X3 2169 | 73H | GRAN CANARIA | 23:25 | T3 | ||||
| X3 2483 | 73H | MENORCA (MAHON) | 23:25 | T3 | ||||
Die Verwendung der Daten ist für gewerbliche und/oder kommerzielle Zwecke nicht gestattet
Letzte Aktualisierung
Letzte Aktualisierung: 25.05.2013 14:25
Alle Angaben ohne Gewähr.
Glossar
| unterwegs: | Das Flugzeug ist am letzten Flughafen gestartet und befindet sich auf dem Weg nach Stuttgart. |
| im Anflug: | Das Flugzeug befindet sich im Landeanflug auf Stuttgart und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten landen. |
| gelandet: | Das Flugzeug rollt am Flughafen Stuttgart zur Parkposition. |
| angekommen: | Das Flugzeug hat seine Parkposition erreicht. |
| annulliert: | Der Flug ist gestrichen. |
| verspätet: | Der Flug verzögert sich bis auf weiteres. Leider liegen noch keine aktuelleren Informationen vor. |
| Bodentransfer: | Die Fluggäste werden mit Bussen bzw. der Bahn befördert. |
| Gepäckausgabe: | Die Fluggäste können ihre Koffer entgegennehmen. |
| Ende Gepäckausgabe: | Die beförderten Gepäckstücke wurden ausgegeben. |
| Warteschleife: | Der Anflug des Flugzeugs verzögert sich aus operationellen Gründen. |

