Ankunft aktuell
Flugstatus per E-Mail
Flugstatus kostenlos per E-Mail. Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol neben Ihrem Flug oder Flugdaten einfach unter www.flughafen-stuttgart.de mobil aufrufen (automatische Erkennung eines mobilen Endgerätes).
Nach Flugnummer suchen
| Flug | Typ | aus/über | Plan | Erwartet | Terminal | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frühere Flüge anzeigen | ||||||||
| 4U 2303 | 319 | ISTANBUL (SAW) | 06:05 | 06:06 | T3 | angekommen | ||
| XG 1750 | 73H | SAMSUN | 06:05 | 06:03 | T4 | angekommen | ||
| 4U 3010 | 319 | HANNOVER | 07:50 | T3 | ||||
| LX 1164 | AR1 | ZUERICH | 07:50 | T1 | ||||
| 4U 7046 | 319 | HAMBURG | 07:55 | T1 | ||||
| OS 241 | DH4 | GRAZ | 07:55 | T1 | ||||
| 4U 8000 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 08:00 | T1 | ||||
| LH 2750 | CR9 | DUESSELDORF | 08:00 | T1 | ||||
| UA 152 | 75W | NEW YORK (NEWARK) | 08:00 | 07:38 | T3 | unterwegs | ||
| 0B 129 | 734 | BUKAREST (OTOPENI) | 08:30 | T4 | ||||
| OS 177 | 100 | WIEN | 08:30 | T1 | ||||
| XQ 150 | 73H | ANTALYA | 08:35 | 08:20 | T4 | unterwegs | ||
| DL 116 | 76W | ATLANTA | 08:40 | 08:23 | T1 | unterwegs | ||
| LH 126 | CR7 | FRANKFURT | 08:50 | T1 | ||||
| AF 1408 | 318 | PARIS (CDG) | 08:55 | T3 | ||||
| LO 405 | E70 | WARSCHAU | 08:55 | annulliert | ||||
| 4U 2031 | 319 | BREMEN | 09:00 | T3 | ||||
| LH 2142 | E95 | MUENCHEN | 09:05 | T1 | ||||
| 4U 2025 | 319 | DRESDEN | 09:10 | T3 | ||||
| KL 1867 | F70 | AMSTERDAM | 09:10 | T3 | ||||
| 4U 2821 | 319 | MAILAND (MALPENSA) | 09:20 | T3 | ||||
| 4U 2075 | 319 | LEIPZIG-HALLE | 09:25 | T3 | ||||
| AB 6838 | DH4 | DUESSELDORF | 09:25 | annulliert | ||||
| 4U 2015 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 09:35 | T3 | ||||
| 4U 2045 | 319 | HAMBURG | 09:40 | T3 | ||||
| 4U 2161 | 319 | BRUESSEL | 09:40 | T3 | ||||
| AB 6529 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 09:40 | T3 | ||||
| SK 657 | CR9 | KOPENHAGEN | 09:40 | T1 | ||||
| AB 6653 | 320 | HAMBURG | 09:45 | T1 | ||||
| 4U 2759 | 319 | WIEN | 09:55 | T3 | ||||
| AB 6611 | DH4 | HANNOVER | 09:55 | T3 | ||||
| FHY 421 | 320 | ANTALYA | 10:00 | T4 | ||||
| 4U 2781 | 319 | BUDAPEST | 10:10 | T3 | ||||
| A5 4432 | ER4 | LYON | 10:10 | T3 | ||||
| LH 128 | CR7 | FRANKFURT | 10:15 | T1 | ||||
| LX 1176 | AR1 | ZUERICH | 10:20 | T1 | ||||
| TK 1701 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 10:20 | T3 | ||||
| AB 2613 | 73H | ANTALYA | 10:25 | T4 | ||||
| KL 1869 | E90 | AMSTERDAM | 10:40 | T3 | ||||
| BA 918 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 10:45 | T3 | ||||
| AB 8999 | 320 | PALERMO | 10:55 | T1 | ||||
| AB 6525 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 10:55 | T3 | ||||
| ZY 408 | 734 | ANTALYA/MUENCHEN | 11:00 | T4 | ||||
| 4U 2529 | 319 | BARCELONA | 11:05 | T3 | ||||
| DE 4105 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 11:10 | T1 | ||||
| 4U 2463 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 11:15 | T3 | ||||
| AB 9579 | 332 | PALMA DE MALLORCA | 11:20 | T3 | ||||
| 4U 8002 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 11:35 | T1 | ||||
| AB 6655 | 73W | HAMBURG | 11:35 | T3 | ||||
| AB 3947 | 320 | THESSALONIKI | 11:40 | T3 | ||||
| LH 2146 | DH4 | MUENCHEN | 12:25 | T1 | ||||
| X3 2223 | 73H | JEREZ | 12:25 | T1 | ||||
| X9 193 | 320 | REYKJAVIK | 12:25 | T1 | ||||
| 4U 2977 | 319 | ZAGREB | 13:00 | T3 | ||||
| BE 7121 | DH4 | BIRMINGHAM | 13:05 | T1 | ||||
| PC 321 | 73H | ISTANBUL (SAW) | 13:05 | T3 | ||||
| DE 4375 | 320 | RHODOS | 13:10 | T1 | ||||
| LX 1168 | 100 | ZUERICH | 13:20 | T1 | ||||
| ST 4937 | 319 | ADANA | 13:25 | T4 | ||||
| VIM 403 | 320 | VARNA | 13:25 | T4 | ||||
| SU 2336 | 320 | MOSKAU (SVO) | 13:30 | T3 | ||||
| 0B 329 | 734 | SIBIU | 13:40 | T4 | ||||
| 4U 2943 | 319 | BELGRAD | 13:45 | T3 | ||||
| AB 6867 | DH4 | WESTERLAND-SYLT | 13:45 | T3 | ||||
| XQ 972 | 73H | IZMIR | 13:50 | T4 | ||||
| LH 130 | 735 | FRANKFURT | 13:55 | T1 | ||||
| 4U 2735 | 319 | KRAKAU | 14:00 | T1 | ||||
| AF 1508 | 318 | PARIS (CDG) | 14:05 | T3 | ||||
| 4U 2965 | 319 | SPLIT | 14:15 | T3 | ||||
| VY 1866 | 320 | BARCELONA | 14:20 | T3 | ||||
| AB 8761 | DH4 | FLORENZ | 14:25 | T3 | ||||
| X3 4707 | 73H | RHODOS | 14:30 | T1 | ||||
| 4U 2865 | 319 | CAGLIARI | 14:35 | T3 | ||||
| 4U 2597 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 14:55 | T3 | ||||
| 4U 2819 | 319 | CATANIA | 15:00 | T3 | ||||
| 4U 2683 | 319 | THESSALONIKI | 15:30 | T3 | ||||
| AB 6659 | 73W | HAMBURG | 15:35 | T3 | ||||
| AB 3669 | 320 | ALICANTE | 15:55 | T3 | ||||
| LH 2148 | DH4 | MUENCHEN | 15:55 | T1 | ||||
| AB 9377 | 332 | PALMA DE MALLORCA | 16:05 | T3 | ||||
| OS 243 | DH4 | GRAZ | 16:05 | T1 | ||||
| 4U 2605 | 319 | LISSABON | 16:20 | T3 | ||||
| 4U 8004 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 16:20 | T1 | ||||
| 4U 2593 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 16:30 | T3 | ||||
| OS 183 | F70 | WIEN | 16:35 | T1 | ||||
| 4U 2461 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 16:40 | T3 | ||||
| 4U 7042 | 319 | HAMBURG | 16:45 | T1 | ||||
| AB 8889 | 320 | CATANIA | 16:50 | T3 | ||||
| AB 6832 | DH4 | DUESSELDORF | 16:55 | T3 | ||||
| LH 2756 | CR9 | DUESSELDORF | 16:55 | T1 | ||||
| X3 2715 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 17:15 | T1 | ||||
| AF 1808 | 318 | PARIS (CDG) | 17:20 | T3 | ||||
| SK 1655 | CR9 | KOPENHAGEN | 17:20 | T1 | ||||
| 4U 3016 | 319 | HANNOVER | 17:25 | T3 | ||||
| 4U 2005 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 17:30 | T1 | ||||
| TK 1705 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 17:35 | T1 | ||||
| XG 2448 | 73H | MARSA ALAM | 17:40 | T3 | ||||
| KL 1875 | E90 | AMSTERDAM | 17:45 | T3 | ||||
| 4U 2755 | 319 | WIEN | 17:55 | T3 | ||||
| LH 132 | CR7 | FRANKFURT | 18:00 | T1 | ||||
| 4U 2033 | 319 | BREMEN | 18:10 | T3 | ||||
| LX 1174 | AR1 | ZUERICH | 18:10 | T1 | ||||
| 4U 2885 | 319 | ROM (FIUMICINO) | 18:15 | T3 | ||||
| A3 510 | 320 | ATHEN/THESSALONIKI | 18:30 | T3 | ||||
| 4U 2073 | 319 | LEIPZIG-HALLE | 18:35 | T3 | ||||
| AB 6537 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 18:35 | T3 | ||||
| OS 187 | F70 | WIEN | 18:40 | T1 | ||||
| BA 920 | 320 | LONDON (HEATHROW) | 18:45 | T3 | ||||
| 4U 2027 | 319 | DRESDEN | 18:50 | T3 | ||||
| LH 2150 | DH4 | MUENCHEN | 19:20 | T1 | ||||
| AB 6661 | 73W | HAMBURG | 19:35 | T3 | ||||
| LH 134 | CR7 | FRANKFURT | 19:35 | T1 | ||||
| OS 245 | DH4 | GRAZ | 19:45 | T1 | ||||
| 4U 8006 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 19:50 | T1 | ||||
| AB 6539 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 20:00 | T3 | ||||
| BE 7125 | DH4 | BIRMINGHAM | 20:10 | T1 | ||||
| 4U 7048 | 319 | HAMBURG | 20:15 | T1 | ||||
| LH 2758 | CR9 | DUESSELDORF | 20:20 | T1 | ||||
| AB 6842 | DH4 | DUESSELDORF | 20:25 | T3 | ||||
| 4U 2465 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 21:10 | T3 | ||||
| AF 1608 | 318 | PARIS (CDG) | 21:10 | T3 | ||||
| 4U 2823 | 319 | MAILAND (MALPENSA) | 21:15 | T3 | ||||
| 4U 2165 | 319 | BRUESSEL | 21:20 | T3 | ||||
| 4U 2007 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 21:20 | T3 | ||||
| 4U 2035 | 319 | BREMEN | 21:25 | T3 | ||||
| A5 4438 | AT5 | LYON | 21:25 | T3 | ||||
| OS 179 | 100 | WIEN | 21:30 | T1 | ||||
| TK 1709 | 320 | ISTANBUL (ATATURK) | 21:30 | T1 | ||||
| AB 6663 | 320 | HAMBURG | 21:35 | T3 | ||||
| AB 6615 | DH4 | HANNOVER | 21:35 | T1 | ||||
| 4U 2347 | 319 | MANCHESTER | 21:40 | T3 | ||||
| 4U 2043 | 319 | HAMBURG | 21:50 | T1 | ||||
| 4U 2521 | 319 | BARCELONA | 21:55 | T3 | ||||
| SK 667 | CR9 | KOPENHAGEN | 21:55 | T1 | ||||
| 4U 2757 | 319 | WIEN | 22:00 | T3 | ||||
| AB 6535 | DH4 | BERLIN (TEGEL) | 22:05 | T1 | ||||
| KL 1879 | E90 | AMSTERDAM | 22:10 | T3 | ||||
| OK 564 | AT5 | PRAG | 22:10 | T1 | ||||
| X3 6254 | 73H | BOA VISTA/SAL | 22:10 | T4 | ||||
| AB 3353 | 320 | IBIZA | 22:15 | T3 | ||||
| LH 2152 | DH4 | MUENCHEN | 22:15 | T1 | ||||
| 4U 2379 | 319 | LONDON (STANSTED) | 22:35 | T3 | ||||
| LH 136 | 733 | FRANKFURT | 22:35 | T1 | ||||
| 4U 2785 | 319 | BUDAPEST | 22:50 | T3 | ||||
| X3 2483 | 73H | MENORCA (MAHON) | 22:50 | T1 | ||||
| DE 4539 | 321 | HURGHADA | 22:55 | T4 | ||||
| X3 105 | 73H | ANTALYA | 23:00 | T3 | ||||
| DE 4999 | 320 | LARNACA | 23:10 | T4 | ||||
| X3 2175 | 73H | FUERTEVENTURA | 23:10 | T3 | ||||
| AB 9389 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 23:20 | T3 | ||||
| LX 1178 | 100 | ZUERICH | 23:20 | T1 | ||||
| morgige Flüge | ||||||||
Die Verwendung der Daten ist für gewerbliche und/oder kommerzielle Zwecke nicht gestattet
Letzte Aktualisierung
Letzte Aktualisierung: 23.05.2013 06:15
Alle Angaben ohne Gewähr.
Glossar
| unterwegs: | Das Flugzeug ist am letzten Flughafen gestartet und befindet sich auf dem Weg nach Stuttgart. |
| im Anflug: | Das Flugzeug befindet sich im Landeanflug auf Stuttgart und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten landen. |
| gelandet: | Das Flugzeug rollt am Flughafen Stuttgart zur Parkposition. |
| angekommen: | Das Flugzeug hat seine Parkposition erreicht. |
| annulliert: | Der Flug ist gestrichen. |
| verspätet: | Der Flug verzögert sich bis auf weiteres. Leider liegen noch keine aktuelleren Informationen vor. |
| Bodentransfer: | Die Fluggäste werden mit Bussen bzw. der Bahn befördert. |
| Gepäckausgabe: | Die Fluggäste können ihre Koffer entgegennehmen. |
| Ende Gepäckausgabe: | Die beförderten Gepäckstücke wurden ausgegeben. |
| Warteschleife: | Der Anflug des Flugzeugs verzögert sich aus operationellen Gründen. |

