Ankunft aktuell
Flugstatus per App oder E-Mail
Mit unseren mobilen Lösungen können Sie jederzeit den Flugstatus per E-Mail oder in der jeweiligen App für Android, Windows Phone oder iPhone per "Push-Dienst" abonnieren. Darüber hinaus können Sie den E-Mail Dienst auch über unseren Internetauftritt aktivieren - klicken Sie hierzu auf das E-Mail-Symbol neben Ihrem Flug oder Flugdaten.
Nach Flugnummer suchen
| Flug | Typ | aus/über | Plan | Erwartet | Terminal | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frühere Flüge anzeigen | ||||||||
| DE 1647 | 76W | HERAKLION | 12.08. 22:55 | 13.08. 12:00 | T3 | |||
| 4U 2925 | 319 | ANTALYA | 06:05 | 06:04 | T1 | unterwegs | ||
| 4U 2303 | 319 | ISTANBUL (SAW) | 06:05 | T3 | ||||
| BUC 6229 | M82 | VARNA | 06:10 | T4 | ||||
| 4U 2939 | 319 | IZMIR | 06:15 | T3 | ||||
| TK 1717 | 321 | ANKARA | 06:25 | 05:54 | T1 | unterwegs | ||
| TK 4146 | 73H | ANTALYA | 06:35 | 06:02 | T3 | unterwegs | ||
| XQ 750 | 73H | SAMSUN | 06:35 | T4 | ||||
| LH 126 | 32A | FRANKFURT | 07:40 | T1 | ||||
| LX 1164 | AR1 | ZUERICH | 07:45 | T3 | ||||
| 4U 8000 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 07:55 | T1 | ||||
| AB 6653 | 320 | HAMBURG | 08:30 | T3 | ||||
| XQ 150 | 73H | ANTALYA | 08:35 | T4 | ||||
| DL 116 | 76W | ATLANTA | 08:45 | 08:33 | T1 | unterwegs | ||
| TK 1701 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 08:50 | T3 | ||||
| A3 426 | 320 | HERAKLION | 09:00 | T1 | ||||
| JU 340 | 319 | BELGRAD | 09:00 | T3 | ||||
| KL 1867 | F70 | AMSTERDAM | 09:10 | T3 | ||||
| LH 2144 | CR9 | MUENCHEN | 09:10 | T1 | ||||
| 4U 2965 | 320 | SPLIT | 09:20 | T3 | ||||
| AB 6535 | 73W | BERLIN (TEGEL) | 09:30 | T3 | ||||
| X3 4703 | 73H | KORFU (KERKYRA) | 09:30 | T1 | ||||
| 4U 2045 | 319 | HAMBURG | 09:40 | T1 | ||||
| 4U 2015 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 09:45 | T1 | ||||
| AB 8857 | 73W | OLBIA | 09:50 | T1 | ||||
| AB 6834 | DH4 | DUESSELDORF | 09:50 | T3 | ||||
| EZY 8523 | 319 | LONDON (GATWICK) | 09:50 | T3 | ||||
| I2 3664 | 320 | MADRID | 09:50 | T1 | ||||
| 4U 2759 | 319 | WIEN | 09:55 | T1 | ||||
| AB 2389 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 09:55 | T1 | ||||
| BE 7121 | E75 | BIRMINGHAM | 10:00 | T3 | ||||
| AF 1408 | AR8 | PARIS (CDG) | 10:10 | T3 | ||||
| PC 5621 | 73H | ANTALYA | 10:10 | T4 | ||||
| 4U 2967 | 319 | ZADAR | 10:20 | T3 | ||||
| LH 128 | 320 | FRANKFURT | 10:20 | T1 | ||||
| LX 1176 | AR1 | ZUERICH | 10:20 | T3 | ||||
| 4U 2865 | 319 | CAGLIARI | 10:30 | T1 | ||||
| 4U 2851 | 319 | BRINDISI | 10:30 | T1 | ||||
| BA 918 | 321 | LONDON (HEATHROW) | 10:35 | T3 | ||||
| KL 1869 | E90 | AMSTERDAM | 10:35 | T3 | ||||
| AB 7779 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 10:50 | T3 | ||||
| 4U 2619 | 320 | KORFU (KERKYRA) | 11:00 | T1 | ||||
| TK 1743 | 73H | ISTANBUL (SAW) | 11:05 | T3 | ||||
| 4U 2593 | 320 | PALMA DE MALLORCA | 11:10 | T1 | ||||
| AB 3669 | 320 | ALICANTE | 11:20 | T3 | ||||
| AB 3327 | 32A | PALMA DE MALLORCA | 11:30 | T1 | ||||
| DE 1525 | 32B | PALMA DE MALLORCA | 11:35 | T1 | ||||
| 4U 2463 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 11:45 | T3 | ||||
| TK 1703 | 320 | ISTANBUL (ATATURK) | 12:10 | T1 | ||||
| DE 1411 | 320 | PREVEZA-LEFKAS | 12:15 | T1 | ||||
| X3 4855 | 73H | KOS | 12:45 | T3 | ||||
| 4U 2821 | 319 | MAILAND (MALPENSA) | 12:55 | T1 | ||||
| PC 321 | 73H | ISTANBUL (SAW) | 13:05 | T3 | ||||
| 8Q 742 | 320 | ISTANBUL (ATATURK) | 13:15 | T4 | ||||
| EW 4112 | CR9 | HAMBURG | 13:15 | T1 | ||||
| LX 1168 | AR1 | ZUERICH | 13:20 | T3 | ||||
| SU 2336 | 32A | MOSKAU (SVO) | 13:20 | T3 | ||||
| X3 105 | 73H | ANTALYA | 13:20 | T1 | ||||
| DE 833 | 75T | ANTALYA | 13:40 | T1 | ||||
| LH 130 | 733 | FRANKFURT | 13:40 | T1 | ||||
| AB 8779 | 73W | VENEDIG | 13:45 | T3 | ||||
| KL 1873 | F70 | AMSTERDAM | 13:45 | T3 | ||||
| X3 4715 | 73H | HERAKLION | 13:55 | T1 | ||||
| XQ 972 | 73H | IZMIR | 13:55 | T4 | ||||
| 4U 2421 | 319 | NIZZA | 14:05 | T1 | ||||
| AB 6838 | DH4 | DUESSELDORF | 14:05 | T3 | ||||
| VY 1866 | 32B | BARCELONA | 14:05 | T1 | ||||
| AB 6545 | DH4 | BERLIN (TEGEL) | 14:15 | T3 | ||||
| XG 1972 | 73H | IZMIR | 14:15 | T4 | ||||
| 4U 2785 | 319 | BUDAPEST | 14:20 | T1 | ||||
| AF 1508 | AR8 | PARIS (CDG) | 14:25 | T3 | ||||
| 4U 2529 | 320 | BARCELONA | 14:40 | T1 | ||||
| 4U 2825 | 319 | OLBIA | 15:05 | T1 | ||||
| 4U 2435 | 319 | BASTIA | 15:05 | T1 | ||||
| FR 3246 | 73H | MANCHESTER | 15:20 | T3 | ||||
| I2 3653 | 320 | PALMA DE MALLORCA | 15:25 | T1 | ||||
| 4U 2885 | 320 | ROM (FIUMICINO) | 15:30 | T1 | ||||
| 4U 2683 | 319 | THESSALONIKI | 15:35 | T1 | ||||
| AB 3353 | 73H | IBIZA | 15:40 | T3 | ||||
| EI 358 | 320 | DUBLIN | 16:00 | T3 | ||||
| LH 2148 | CR9 | MUENCHEN | 16:15 | T1 | ||||
| AB 8833 | 320 | NEAPEL | 16:20 | T3 | ||||
| AB 8885 | DH4 | FLORENZ | 16:20 | T3 | ||||
| BUC 6129 | 320 | BURGAS | 16:20 | T1 | ||||
| EZY 3389 | 319 | VENEDIG | 16:20 | T3 | ||||
| X3 2715 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 16:35 | T1 | ||||
| AB 3397 | 320 | PALMA DE MALLORCA | 16:40 | T1 | ||||
| CAI 6703 | 73H | ANTALYA | 16:40 | T4 | ||||
| AB 7577 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 16:50 | T3 | ||||
| 4U 2735 | 319 | KRAKAU | 17:20 | T1 | ||||
| EW 4995 | CR9 | HERINGSDORF | 17:20 | T1 | ||||
| LH 132 | 321 | FRANKFURT | 17:30 | T1 | ||||
| 4U 2819 | 319 | CATANIA | 17:50 | T1 | ||||
| 4U 2685 | 320 | ATHEN | 17:50 | T1 | ||||
| XQ 152 | 73H | ANTALYA | 17:50 | T4 | ||||
| KL 1875 | E90 | AMSTERDAM | 17:55 | T3 | ||||
| PC 325 | 73H | ISTANBUL (SAW) | 18:00 | T3 | ||||
| AB 6553 | 73W | BERLIN (TEGEL) | 18:15 | T3 | ||||
| BRJ 9231 | E90 | ANTALYA | 18:15 | T4 | ||||
| LX 1174 | AR1 | ZUERICH | 18:15 | T1 | ||||
| AF 1808 | AR8 | PARIS (CDG) | 18:40 | T3 | ||||
| OS 187 | E95 | WIEN | 18:40 | T3 | ||||
| ST 3245 | 73W | PALMA DE MALLORCA | 18:50 | T1 | ||||
| A3 510 | 32A | ATHEN/THESSALONIKI | 19:00 | T1 | ||||
| AB 2949 | DH4 | GUERNSEY | 19:00 | T3 | ||||
| AB 3707 | DH4 | JERSEY | 19:00 | T3 | ||||
| BUR 615 | 733 | PRISTINA | 19:10 | T4 | ||||
| TK 1705 | 32B | ISTANBUL (ATATURK) | 19:10 | T1 | ||||
| 4U 5727 | 319 | PRISTINA | 19:25 | T3 | ||||
| LH 2150 | CR9 | MUENCHEN | 19:50 | T1 | ||||
| AB 2043 | 73W | PREVEZA-LEFKAS | 20:00 | T3 | ||||
| AB 6895 | DH4 | WESTERLAND-SYLT | 20:40 | T3 | ||||
| BJ 2612 | 320 | ENFIDHA | 20:55 | T3 | ||||
| 4U 2597 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 21:00 | T1 | ||||
| 4U 2007 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 21:10 | T1 | ||||
| TK 1709 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 21:15 | T1 | ||||
| X3 2219 | 73H | TENERIFFA (SUED) | 21:20 | T1 | ||||
| 4U 5713 | 319 | PRISTINA | 21:35 | T3 | ||||
| 4U 5315 | 319 | CHANIA | 21:45 | T1 | ||||
| AB 8799 | 73H | CATANIA | 21:45 | T3 | ||||
| 4U 2689 | 319 | KAVALA | 21:55 | T1 | ||||
| 4U 2537 | 319 | MALAGA | 21:55 | T1 | ||||
| X3 4707 | 73H | RHODOS | 22:15 | T3 | ||||
| 4U 2497 | 319 | SARAJEVO | 22:20 | T3 | ||||
| XQ 200 | 73H | DALAMAN | 22:20 | T3 | ||||
| DE 1453 | 320 | FUERTEVENTURA | 22:25 | T1 | ||||
| KL 1879 | E90 | AMSTERDAM | 22:25 | T3 | ||||
| 4U 2649 | 320 | FARO | 22:35 | T1 | ||||
| X3 2917 | 73H | IBIZA | 22:40 | T3 | ||||
| 4U 2861 | 320 | NEAPEL | 22:45 | T1 | ||||
| AB 7689 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 22:45 | T3 | ||||
| AB 3531 | DH4 | RIMINI | 22:55 | T3 | ||||
| LH 136 | 733 | FRANKFURT | 22:55 | T1 | ||||
| 4U 2673 | 320 | HERAKLION | 23:05 | T1 | ||||
| 4U 2853 | 319 | LAMEZIA TERME | 23:10 | T1 | ||||
| DE 1481 | 32B | GRAN CANARIA | 23:10 | T1 | ||||
| AB 3947 | 320 | THESSALONIKI | 23:20 | T3 | ||||
| X3 2175 | 73H | FUERTEVENTURA | 23:25 | T3 | ||||
| morgige Flüge | ||||||||
Die Verwendung der Daten ist für gewerbliche und/oder kommerzielle Zwecke nicht gestattet
Letzte Aktualisierung
Letzte Aktualisierung: 13.08.2016 03:12
Alle Angaben ohne Gewähr.
Glossar
| unterwegs: | Das Flugzeug ist am letzten Flughafen gestartet und befindet sich auf dem Weg nach Stuttgart. |
| im Anflug: | Das Flugzeug befindet sich im Landeanflug auf Stuttgart und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten landen. |
| gelandet: | Das Flugzeug rollt am Flughafen Stuttgart zur Parkposition. |
| angekommen: | Das Flugzeug hat seine Parkposition erreicht. |
| annulliert: | Der Flug ist gestrichen. |
| verspätet: | Der Flug verzögert sich bis auf weiteres. Leider liegen noch keine aktuelleren Informationen vor. |
| Bodentransfer: | Die Fluggäste werden mit Bussen bzw. der Bahn befördert. |
| Gepäckausgabe: | Die Fluggäste können ihre Koffer entgegennehmen. |
| Ende Gepäckausgabe: | Die beförderten Gepäckstücke wurden ausgegeben. |
| Warteschleife: | Der Anflug des Flugzeugs verzögert sich aus operationellen Gründen. |
