Abflug aktuell
Flugstatus per E-Mail
Flugstatus kostenlos per E-Mail. Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol neben Ihrem Flug oder Flugdaten einfach unter www.flughafen-stuttgart.de mobil aufrufen (automatische Erkennung eines mobilen Endgerätes).
Nach Flugnummer suchen
| Flug | Typ | über/nach | Plan | Erwartet | Checkin | Terminal | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frühere Flüge anzeigen | ||||||||
| Montag, 20. Mai 2013 | ||||||||
| AB 6835 | DH4 | DUESSELDORF | 06:30 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| AF 1609 | 318 | PARIS (CDG) | 06:30 | 336-339 | T3 | gestartet | ||
| X3 104 | 73H | ANTALYA | 06:30 | 311-312 | T3 | gestartet | ||
| 4U 2528 | 319 | BARCELONA | 06:35 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| AB 8848 | 320 | NEAPEL | 06:35 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| FHY 398 | 320 | ANTALYA | 06:50 | 415-417 | T4 | gestartet | ||
| XG 1201 | 73H | DALAMAN | 07:00 | 406-408 | T4 | gestartet | ||
| TK 1710 | 320 | ISTANBUL (ATATURK) | 07:10 | 135-139 | T1 | abgerollt | ||
| 4U 2462 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 07:20 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| AB 6534 | 73H | BERLIN (TEGEL) | 07:20 | 300-309 | T3 | abgerollt | ||
| OS 180 | 100 | WIEN | 07:45 | 150-158 | T1 | |||
| JU 347 | 733 | BELGRAD | 08:00 | 322-323 | T3 | |||
| LX 1165 | AR1 | ZUERICH | 08:20 | 150-158 | T1 | |||
| ZY 108 | 73J | ANTALYA | 09:00 | 410-412 | T4 | |||
| LH 131 | 735 | FRANKFURT | 09:25 | 150-158 | T1 | |||
| UA 153 | 75W | NEW YORK (NEWARK) | 09:30 | 315-319 | T3 | |||
| V3 320 | S20 | TIMISOARA | 09:30 | 320 | T3 | |||
| LO 406 | E70 | WARSCHAU | 09:35 | 147-148 | T1 | |||
| 4U 2140 | 319 | MOSKAU (VNUKOVO) | 09:40 | 160-169 | T1 | |||
| 4U 2046 | 319 | HAMBURG | 09:55 | 200-209 | T2 | |||
| AB 6837 | DH4 | DUESSELDORF | 10:00 | 300-309 | T3 | |||
| 4U 2516 | 319 | BILBAO | 10:05 | 160-169 | T1 | |||
| AF 1409 | 318 | PARIS (CDG) | 10:05 | 336-339 | T3 | |||
| 4U 2596 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 10:10 | 160-169 | T1 | |||
| 4U 2682 | 319 | THESSALONIKI | 10:20 | 160-169 | T1 | |||
| 4U 2874 | 319 | BARI | 10:25 | 160-169 | T1 | |||
| DL 117 | 76W | ATLANTA | 10:25 | 330-335 | T3 | |||
| OS 178 | 100 | WIEN | 10:25 | 150-158 | T1 | |||
| AB 8888 | 320 | CATANIA | 10:30 | 300-309 | T3 | |||
| 4U 2964 | 319 | SPLIT | 10:45 | 160-169 | T1 | |||
| AB 8760 | DH4 | FLORENZ | 10:45 | 300-309 | T3 | |||
| AB 6530 | 73H | BERLIN (TEGEL) | 10:45 | 300-309 | T3 | |||
| LX 1177 | AR1 | ZUERICH | 10:50 | 150-158 | T1 | |||
| LH 133 | CR7 | FRANKFURT | 10:55 | 150-158 | T1 | |||
| 4U 2976 | 319 | ZAGREB | 11:00 | 160-169 | T1 | |||
| FHY 414 | 320 | ANTALYA | 11:10 | 416-417 | T4 | |||
| KL 1870 | E90 | AMSTERDAM | 11:15 | 336-339 | T3 | |||
| TK 1702 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 11:20 | T1 | ||||
| 4U 2594 | 319 | IBIZA | 11:45 | T1 | ||||
| TWI 332 | 736 | ANTALYA | 11:45 | 406-407 | T4 | |||
| BA 919 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 11:55 | T1 | ||||
| 4U 8003 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 12:10 | T2 | ||||
| AB 6654 | 73W | HAMBURG | 12:15 | T3 | ||||
| AB 9388 | 332 | PALMA DE MALLORCA | 12:20 | T3 | ||||
| DE 1878 | 321 | HURGHADA | 12:30 | T3 | ||||
| 4U 2460 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 12:40 | T1 | ||||
| AB 8984 | 320 | VENEDIG | 12:45 | T3 | ||||
| X3 2218 | 73H | TENERIFFA (SUED) | 12:45 | T3 | ||||
| LH 2147 | DH4 | MUENCHEN | 12:55 | T1 | ||||
| ST 1556 | 319 | GAZIANTEP | 13:15 | 414-415 | T4 | |||
| X3 2268 | 73H | FUERTEVENTURA | 13:25 | T3 | ||||
| 4U 2592 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 13:30 | T1 | ||||
| BE 7122 | DH4 | BIRMINGHAM | 13:30 | T3 | ||||
| L9 539 | 319 | PRISTINA | 13:30 | 401-402 | T4 | |||
| PC 322 | 73H | ISTANBUL (SAW) | 13:45 | 330-332 | T3 | |||
| X3 2174 | 73H | FUERTEVENTURA | 13:45 | T3 | ||||
| KL 1874 | F70 | AMSTERDAM | 14:15 | T3 | ||||
| 4U 2884 | 319 | ROM (FIUMICINO) | 14:20 | T1 | ||||
| DE 1444 | 320 | HERAKLION | 14:20 | T3 | ||||
| SU 2337 | 320 | MOSKAU (SVO) | 14:20 | 320-323 | T3 | |||
| 4U 2004 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 14:35 | T2 | ||||
| LH 135 | 735 | FRANKFURT | 14:40 | T1 | ||||
| XQ 973 | 73H | IZMIR | 14:40 | 406-408 | T4 | |||
| VY 1867 | 320 | BARCELONA | 14:45 | 146-148 | T1 | |||
| 4U 2754 | 319 | WIEN | 14:55 | T1 | ||||
| TK 1704 | 320 | ISTANBUL (ATATURK) | 14:55 | T1 | ||||
| 4U 2062 | 319 | ROSTOCK-LAAGE | 15:10 | T2 | ||||
| 4U 2966 | 319 | ZADAR | 15:15 | T1 | ||||
| X3 4714 | 73H | HERAKLION | 15:15 | T3 | ||||
| OK 567 | AT5 | PRAG | 15:20 | T1 | ||||
| LX 1169 | 100 | ZUERICH | 15:25 | T1 | ||||
| XQ 151 | 73H | ANTALYA | 15:25 | 410-412 | T4 | |||
| XG 1873 | 73H | ISTANBUL (SAW) | 15:30 | 414-416 | T4 | |||
| X3 4372 | 73H | KOS | 15:45 | T3 | ||||
| 4U 2072 | 319 | LEIPZIG-HALLE | 16:05 | T2 | ||||
| 4U 2026 | 319 | DRESDEN | 16:20 | T2 | ||||
| EI 359 | 320 | DUBLIN | 16:20 | T3 | ||||
| LH 2149 | DH4 | MUENCHEN | 16:25 | T1 | ||||
| AB 6532 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 16:45 | T3 | ||||
| X3 444 | 73H | ANTALYA | 16:50 | T3 | ||||
| 4U 8005 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 16:55 | T2 | ||||
| 4U 2464 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 17:10 | T1 | ||||
| 4U 7043 | 319 | HAMBURG | 17:15 | T2 | ||||
| 4U 2520 | 319 | BARCELONA | 17:25 | T1 | ||||
| 4U 2346 | 319 | MANCHESTER | 17:30 | T1 | ||||
| AB 6839 | DH4 | DUESSELDORF | 17:40 | T3 | ||||
| AB 9376 | 320 | PALMA DE MALLORCA | 17:50 | T3 | ||||
| 4U 3017 | 319 | HANNOVER | 18:00 | T2 | ||||
| SK 1656 | CR9 | KOPENHAGEN | 18:00 | T1 | ||||
| 4U 2006 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 18:05 | T2 | ||||
| AF 1809 | 318 | PARIS (CDG) | 18:05 | T3 | ||||
| AB 6660 | 320 | HAMBURG | 18:20 | T3 | ||||
| KL 1876 | E90 | AMSTERDAM | 18:20 | T3 | ||||
| TK 1706 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 18:35 | T1 | ||||
| 4U 2164 | 319 | BRUESSEL | 18:40 | T1 | ||||
| 4U 2042 | 319 | HAMBURG | 18:40 | T2 | ||||
| AB 6614 | DH4 | HANNOVER | 18:40 | T3 | ||||
| AB 8942 | 320 | OLBIA | 18:40 | T3 | ||||
| 4U 2034 | 319 | BREMEN | 18:45 | T2 | ||||
| 4U 2822 | 319 | MAILAND (MALPENSA) | 18:45 | T1 | ||||
| LH 137 | 733 | FRANKFURT | 18:55 | T1 | ||||
| 4U 2378 | 319 | LONDON (STANSTED) | 19:05 | T1 | ||||
| 4U 2756 | 319 | WIEN | 19:05 | T1 | ||||
| A3 511 | 320 | THESSALONIKI/ATHEN | 19:15 | T3 | ||||
| AB 6538 | 73W | BERLIN (TEGEL) | 19:20 | T3 | ||||
| OS 188 | 100 | WIEN | 19:20 | T1 | ||||
| 4U 2784 | 319 | BUDAPEST | 19:25 | T1 | ||||
| BA 921 | 320 | LONDON (HEATHROW) | 19:25 | T1 | ||||
| LX 1175 | AR1 | ZUERICH | 19:25 | T1 | ||||
| LH 2151 | DH4 | MUENCHEN | 19:50 | T1 | ||||
| LH 139 | CR7 | FRANKFURT | 20:05 | T1 | ||||
| AB 6662 | 73W | HAMBURG | 20:15 | T3 | ||||
| OS 246 | DH4 | GRAZ | 20:20 | T1 | ||||
| 4U 8007 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 20:25 | T2 | ||||
| BE 7126 | DH4 | BIRMINGHAM | 20:35 | T3 | ||||
| 4U 7049 | 319 | HAMBURG | 20:50 | T2 | ||||
| LH 2759 | CR9 | DUESSELDORF | 20:55 | T1 | ||||
| TK 1716 | 320 | ANKARA | 22:20 | T1 | ||||
| TU 4213 | 736 | DJERBA | 22:25 | 324-325 | T3 | |||
| 4U 2924 | 319 | ANTALYA | 22:40 | T1 | ||||
| Dienstag, 21. Mai 2013 | ||||||||
| AB 9578 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 05:50 | T3 | ||||
| LX 1179 | 100 | ZUERICH | 05:50 | T1 | ||||
| X3 4702 | 73H | KORFU (KERKYRA) | 05:50 | T3 | ||||
| AB 8998 | 320 | PALERMO | 06:00 | T3 | ||||
| KL 1866 | E90 | AMSTERDAM | 06:00 | T3 | ||||
| X3 2714 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 06:00 | T3 | ||||
| X3 2810 | 73H | FUNCHAL | 06:00 | T3 | ||||
| X3 104 | 73H | ANTALYA | 06:00 | T3 | ||||
| LH 127 | 735 | FRANKFURT | 06:05 | T1 | ||||
| LH 2153 | DH4 | MUENCHEN | 06:10 | T1 | ||||
| OK 565 | AT5 | PRAG | 06:10 | T1 | ||||
| DE 2104 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 06:15 | T3 | ||||
| 4U 2030 | 319 | BREMEN | 06:20 | T2 | ||||
| SK 668 | CR9 | KOPENHAGEN | 06:20 | T1 | ||||
| AB 6526 | 73H | BERLIN (TEGEL) | 06:25 | T3 | ||||
| XG 1151 | 73H | ANTALYA | 06:25 | 406-408 | T4 | |||
| AB 6835 | DH4 | DUESSELDORF | 06:30 | T3 | ||||
| AB 6650 | 320 | HAMBURG | 06:30 | T3 | ||||
| AF 1609 | 318 | PARIS (CDG) | 06:30 | T3 | ||||
| 4U 2528 | 319 | BARCELONA | 06:35 | T1 | ||||
| A5 4431 | AT5 | LYON | 06:35 | T3 | ||||
| 4U 2014 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 06:40 | T2 | ||||
| 4U 2024 | 319 | DRESDEN | 06:40 | T2 | ||||
| 4U 2044 | 319 | HAMBURG | 06:40 | T2 | ||||
| DE 2966 | 320 | IBIZA | 06:40 | T3 | ||||
| 4U 2758 | 319 | WIEN | 06:50 | T1 | ||||
| 4U 2820 | 319 | MAILAND (MALPENSA) | 06:50 | T1 | ||||
| 4U 2780 | 319 | BUDAPEST | 06:50 | T1 | ||||
| 4U 2074 | 319 | LEIPZIG-HALLE | 06:55 | T2 | ||||
| 4U 2160 | 319 | BRUESSEL | 07:00 | T1 | ||||
| AB 6610 | DH4 | HANNOVER | 07:00 | T3 | ||||
| TK 1710 | 320 | ISTANBUL (ATATURK) | 07:10 | T1 | ||||
| 4U 2462 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 07:20 | T1 | ||||
| AB 6534 | DH4 | BERLIN (TEGEL) | 07:20 | T3 | ||||
| OS 180 | 100 | WIEN | 07:45 | T1 | ||||
| BJ 2221 | 320 | ENFIDHA | 07:50 | 411-412 | T4 | |||
| 4U 3011 | 319 | HANNOVER | 08:20 | T2 | ||||
| AB 6528 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 08:20 | T3 | ||||
| LX 1165 | AR1 | ZUERICH | 08:20 | T1 | ||||
| 4U 7047 | 319 | HAMBURG | 08:25 | T2 | ||||
| AB 6652 | 73W | HAMBURG | 08:25 | T3 | ||||
| OS 242 | DH4 | GRAZ | 08:30 | T1 | ||||
| 4U 8001 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 08:35 | T2 | ||||
| 0B 330 | 735 | SIBIU | 09:00 | 416-417 | T4 | |||
| LH 131 | CR7 | FRANKFURT | 09:25 | T1 | ||||
| 4U 2604 | 319 | LISSABON | 09:30 | T1 | ||||
| UA 153 | 75W | NEW YORK (NEWARK) | 09:30 | T3 | ||||
| LO 406 | E70 | WARSCHAU | 09:35 | T1 | ||||
| XQ 151 | 73H | ANTALYA | 09:35 | 406-408 | T4 | |||
| 4U 2618 | 319 | KORFU (KERKYRA) | 09:40 | T1 | ||||
| LH 2143 | E95 | MUENCHEN | 09:40 | T1 | ||||
| KL 1868 | F70 | AMSTERDAM | 09:45 | T3 | ||||
| 4U 2942 | 319 | BELGRAD | 09:55 | T1 | ||||
| AB 6837 | 320 | DUESSELDORF | 09:55 | T3 | ||||
| 4U 2818 | 319 | CATANIA | 10:00 | T1 | ||||
| AF 1409 | 318 | PARIS (CDG) | 10:05 | T3 | ||||
| 4U 2596 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 10:10 | T1 | ||||
| 4U 2682 | 319 | THESSALONIKI | 10:20 | T1 | ||||
| SK 658 | CR9 | KOPENHAGEN | 10:20 | T1 | ||||
| DL 117 | 76W | ATLANTA | 10:25 | T3 | ||||
| OS 178 | 100 | WIEN | 10:25 | T1 | ||||
| 4U 2734 | 319 | KRAKAU | 10:30 | T1 | ||||
| 4U 2964 | 319 | SPLIT | 10:45 | T1 | ||||
| AB 6530 | 73H | BERLIN (TEGEL) | 10:45 | T3 | ||||
| AB 8760 | DH4 | FLORENZ | 10:45 | T3 | ||||
| LX 1177 | AR1 | ZUERICH | 10:50 | T1 | ||||
| LH 133 | CR7 | FRANKFURT | 10:55 | T1 | ||||
| 4U 2688 | 319 | KAVALA | 11:00 | T1 | ||||
| AB 2612 | 73H | ANTALYA | 11:10 | T3 | ||||
| KL 1870 | E90 | AMSTERDAM | 11:15 | T3 | ||||
| TK 1702 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 11:20 | T1 | ||||
| 4U 2592 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 11:40 | T1 | ||||
| AB 3946 | 320 | THESSALONIKI | 11:40 | T3 | ||||
| BA 919 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 11:55 | T1 | ||||
| X3 2916 | 73H | IBIZA | 12:00 | T3 | ||||
| X3 6108 | 73H | HURGHADA | 12:05 | T3 | ||||
| 4U 8003 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 12:10 | T2 | ||||
| AB 6654 | 73W | HAMBURG | 12:15 | T3 | ||||
| ST 2450 | 319 | ELAZIG | 12:15 | 411-412 | T4 | |||
| AB 9388 | 332 | PALMA DE MALLORCA | 12:20 | T3 | ||||
| BJ 2299 | 320 | ENFIDHA | 12:20 | 416-417 | T4 | |||
| DE 2538 | 321 | LANZAROTE/FUERTEVENTURA | 12:30 | T3 | ||||
| 4U 2460 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 12:40 | T1 | ||||
| LH 2147 | DH4 | MUENCHEN | 12:55 | T1 | ||||
| DE 2422 | 320 | SANTA CRUZ | 13:10 | T3 | ||||
| BE 7122 | DH4 | BIRMINGHAM | 13:30 | T3 | ||||
| PC 322 | 73H | ISTANBUL (SAW) | 13:45 | 330-332 | T3 | |||
| 0B 130 | 735 | BUKAREST (OTOPENI) | 14:10 | 414-415 | T4 | |||
| KL 1874 | F70 | AMSTERDAM | 14:15 | T3 | ||||
| 4U 2884 | 319 | ROM (FIUMICINO) | 14:20 | T1 | ||||
| SU 2337 | 320 | MOSKAU (SVO) | 14:20 | 320-323 | T3 | |||
| LH 135 | 735 | FRANKFURT | 14:30 | T1 | ||||
| 4U 2004 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 14:35 | T2 | ||||
| XQ 973 | 73H | IZMIR | 14:40 | 406-408 | T4 | |||
| XG 1251 | 73H | BODRUM (BJV) | 14:45 | 410-412 | T4 | |||
| 4U 2754 | 319 | WIEN | 14:55 | T1 | ||||
| AF 1509 | 318 | PARIS (CDG) | 15:00 | T3 | ||||
| DE 2412 | 75T | ANTALYA | 15:00 | T3 | ||||
| X3 128 | 73H | ANTALYA | 15:05 | T3 | ||||
| OK 567 | AT5 | PRAG | 15:20 | T1 | ||||
| LX 1169 | 100 | ZUERICH | 15:25 | T1 | ||||
| 4U 2072 | 319 | LEIPZIG-HALLE | 16:05 | T2 | ||||
| X3 4706 | 73H | RHODOS | 16:10 | T3 | ||||
| 4U 2026 | 319 | DRESDEN | 16:20 | T2 | ||||
| LH 2149 | DH4 | MUENCHEN | 16:25 | T1 | ||||
| AB 6532 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 16:45 | T3 | ||||
| AB 3326 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 16:45 | T3 | ||||
| 4U 8005 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 16:55 | T2 | ||||
| 4U 2464 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 17:10 | T1 | ||||
| 4U 7043 | 319 | HAMBURG | 17:15 | T2 | ||||
| DE 2636 | 320 | BURGAS | 17:15 | T3 | ||||
| 4U 2520 | 319 | BARCELONA | 17:25 | T1 | ||||
| 4U 2346 | 319 | MANCHESTER | 17:30 | T1 | ||||
| AB 6839 | DH4 | DUESSELDORF | 17:40 | T3 | ||||
| OS 184 | F70 | WIEN | 17:40 | T1 | ||||
| A5 4437 | ER4 | LYON | 17:50 | T3 | ||||
| AB 9376 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 17:50 | T3 | ||||
| 4U 3017 | 319 | HANNOVER | 18:00 | T2 | ||||
| SK 1656 | CR9 | KOPENHAGEN | 18:00 | T1 | ||||
| 4U 2006 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 18:05 | T2 | ||||
| AF 1809 | 318 | PARIS (CDG) | 18:05 | T3 | ||||
| X3 2172 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 18:10 | T3 | ||||
| AB 6660 | 320 | HAMBURG | 18:20 | T3 | ||||
| KL 1876 | E90 | AMSTERDAM | 18:20 | T3 | ||||
| TK 1706 | 320 | ISTANBUL (ATATURK) | 18:35 | T1 | ||||
| 4U 2042 | 319 | HAMBURG | 18:40 | T2 | ||||
| 4U 2164 | 319 | BRUESSEL | 18:40 | T1 | ||||
| AB 6614 | DH4 | HANNOVER | 18:40 | T3 | ||||
| VY 1867 | 320 | BARCELONA | 18:40 | 323-325 | T3 | |||
| 4U 2822 | 319 | MAILAND (MALPENSA) | 18:45 | T1 | ||||
| 4U 2034 | 319 | BREMEN | 18:45 | T2 | ||||
| LH 137 | 321 | FRANKFURT | 18:55 | T1 | ||||
| 4U 2756 | 319 | WIEN | 19:05 | T1 | ||||
| 4U 2378 | 319 | LONDON (STANSTED) | 19:05 | T1 | ||||
| A3 511 | 320 | THESSALONIKI/ATHEN | 19:15 | T3 | ||||
| AB 6538 | 73W | BERLIN (TEGEL) | 19:20 | T3 | ||||
| OS 188 | F70 | WIEN | 19:20 | T1 | ||||
| 4U 2784 | 319 | BUDAPEST | 19:25 | T1 | ||||
| BA 921 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 19:25 | T1 | ||||
| LX 1175 | AR1 | ZUERICH | 19:25 | T1 | ||||
| LH 2151 | DH4 | MUENCHEN | 19:50 | T1 | ||||
| LH 139 | CR7 | FRANKFURT | 20:05 | T1 | ||||
| AB 6662 | 73W | HAMBURG | 20:15 | T3 | ||||
| OS 246 | DH4 | GRAZ | 20:20 | T1 | ||||
| 4U 8007 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 20:25 | T2 | ||||
| BE 7126 | DH4 | BIRMINGHAM | 20:35 | T3 | ||||
| 4U 7049 | 319 | HAMBURG | 20:50 | T2 | ||||
| LH 2759 | CR9 | DUESSELDORF | 20:55 | T1 | ||||
| FHY 244 | 320 | ANTALYA | 21:10 | 334-335 | T3 | |||
| TK 1744 | 320 | ADANA | 22:20 | T1 | ||||
| 4U 2938 | 319 | IZMIR | 22:40 | T1 | ||||
Die Verwendung der Daten ist für gewerbliche und/oder kommerzielle Zwecke nicht gestattet
Letzte Aktualisierung
Letzte Aktualisierung: 20.05.2013 07:21
Alle Angaben ohne Gewähr.
Glossar
| Boarding: | Die Fluggäste werden an Bord gebeten. |
| eingestiegen: | Die Fluggäste sind an Bord. |
| abgerollt: | Das Flugzeug hat die Parkposition verlassen und rollt zum Start (im Winter vorheriges Enteisen möglich). |
| gestartet: | Das Flugzeug hat den Flughafen Stuttgart verlassen. |
| annulliert: | Der Flug ist gestrichen. |
| verspätet: | Der Flug verzögert sich bis auf weiteres. Leider liegen noch keine endgültigen Informationen vor. |

