Abflug aktuell
Flugstatus per E-Mail
Flugstatus kostenlos per E-Mail. Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol neben Ihrem Flug oder Flugdaten einfach unter www.flughafen-stuttgart.de mobil aufrufen (automatische Erkennung eines mobilen Endgerätes).
Nach Flugnummer suchen
| Flug | Typ | über/nach | Plan | Erwartet | Checkin | Terminal | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 23. Mai 2013 | ||||||||
| AB 9578 | 321 | PALMA DE MALLORCA | 05:50 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| LX 1179 | 100 | ZUERICH | 05:50 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| X3 2714 | 73H | PALMA DE MALLORCA | 05:50 | 311-316 | T3 | gestartet | ||
| X3 2222 | 73H | JEREZ | 05:50 | 311-316 | T3 | gestartet | ||
| DE 4374 | 320 | RHODOS | 05:55 | 326-329 | T3 | gestartet | ||
| AB 8998 | 320 | PALERMO | 06:00 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| KL 1866 | E90 | AMSTERDAM | 06:00 | 336-339 | T3 | gestartet | ||
| LH 2153 | DH4 | MUENCHEN | 06:05 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| LH 127 | 735 | FRANKFURT | 06:05 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| OK 565 | AT5 | PRAG | 06:10 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| DE 4104 | 320 | PALMA DE MALLORCA | 06:15 | 328-329 | T3 | gestartet | ||
| 4U 2030 | 319 | BREMEN | 06:20 | 200-209 | T2 | gestartet | ||
| SK 668 | CR9 | KOPENHAGEN | 06:20 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| AB 6526 | DH4 | BERLIN (TEGEL) | 06:25 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| AB 6835 | DH4 | DUESSELDORF | 06:30 | annulliert | ||||
| AF 1609 | 318 | PARIS (CDG) | 06:30 | 336-339 | T3 | gestartet | ||
| 4U 2528 | 319 | BARCELONA | 06:35 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| A5 4431 | AT5 | LYON | 06:35 | 336-339 | T3 | gestartet | ||
| 4U 2024 | 319 | DRESDEN | 06:40 | 200-209 | T2 | gestartet | ||
| 4U 2044 | 319 | HAMBURG | 06:40 | 200-209 | T2 | gestartet | ||
| 4U 2014 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 06:40 | 200-209 | T2 | gestartet | ||
| 4U 2758 | 319 | WIEN | 06:50 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| 4U 2820 | 319 | MAILAND (MALPENSA) | 06:50 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| 4U 2780 | 319 | BUDAPEST | 06:50 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| 4U 2074 | 319 | LEIPZIG-HALLE | 06:55 | 200-209 | T2 | gestartet | ||
| 4U 2160 | 319 | BRUESSEL | 07:00 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| AB 6610 | DH4 | HANNOVER | 07:00 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| TK 1710 | 320 | ISTANBUL (ATATURK) | 07:10 | 136-139 | T1 | gestartet | ||
| X3 4706 | 73H | RHODOS | 07:10 | 311-315 | T3 | gestartet | ||
| XG 2449 | 73H | MARSA ALAM | 07:10 | 410-412 | T4 | gestartet | ||
| 4U 2462 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 07:20 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| X3 6254 | 73H | BOA VISTA/SAL | 07:20 | 311-315 | T3 | gestartet | ||
| OS 180 | F70 | WIEN | 07:45 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| 4U 3011 | 319 | HANNOVER | 08:20 | 200-209 | T2 | gestartet | ||
| AB 6528 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 08:20 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| LX 1165 | AR1 | ZUERICH | 08:20 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| 4U 7047 | 319 | HAMBURG | 08:25 | 200-209 | T2 | gestartet | ||
| AB 6652 | 73W | HAMBURG | 08:25 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| OS 242 | DH4 | GRAZ | 08:30 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| 4U 8001 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 08:35 | 200-209 | T2 | gestartet | ||
| LH 2751 | CR9 | DUESSELDORF | 08:35 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| 0B 330 | 734 | SIBIU | 09:00 | 402-403 | T4 | gestartet | ||
| LH 131 | CR7 | FRANKFURT | 09:25 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| UA 153 | 75W | NEW YORK (NEWARK) | 09:30 | 316-319 | T3 | gestartet | ||
| LO 406 | E70 | WARSCHAU | 09:35 | annulliert | ||||
| XQ 151 | 73H | ANTALYA | 09:35 | 405-408 | T4 | gestartet | ||
| LH 2143 | E95 | MUENCHEN | 09:40 | annulliert | ||||
| KL 1868 | F70 | AMSTERDAM | 09:45 | 336-339 | T3 | gestartet | ||
| 4U 2604 | 319 | LISSABON | 09:50 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| 4U 2942 | 319 | BELGRAD | 09:55 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| AB 6837 | DH4 | DUESSELDORF | 09:55 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| 4U 2976 | 319 | ZAGREB | 10:00 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| 4U 2818 | 319 | CATANIA | 10:00 | 144-145 | T1 | gestartet | ||
| AF 1409 | 318 | PARIS (CDG) | 10:05 | 336-339 | T3 | gestartet | ||
| 4U 2596 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 10:10 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| 4U 2864 | 319 | CAGLIARI | 10:10 | 143 | T1 | gestartet | ||
| 4U 2682 | 319 | THESSALONIKI | 10:20 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| SK 658 | CR9 | KOPENHAGEN | 10:20 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| DL 117 | 76W | ATLANTA | 10:25 | 330-335 | T3 | gestartet | ||
| OS 178 | 100 | WIEN | 10:25 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| 4U 2734 | 319 | KRAKAU | 10:30 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| AB 3668 | 320 | ALICANTE | 10:30 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| 4U 2964 | 319 | SPLIT | 10:45 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| AB 8760 | DH4 | FLORENZ | 10:45 | annulliert | ||||
| LH 133 | CR7 | FRANKFURT | 10:45 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| LX 1177 | AR1 | ZUERICH | 10:50 | 150-158 | T1 | gestartet | ||
| FHY 422 | 320 | ANTALYA | 11:00 | 415-417 | T4 | gestartet | ||
| AB 2612 | 73H | ANTALYA | 11:10 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| KL 1870 | E90 | AMSTERDAM | 11:15 | 336-339 | T3 | gestartet | ||
| TK 1702 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 11:20 | 135-139 | T1 | gestartet | ||
| AB 8888 | 320 | CATANIA | 11:40 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| AB 3352 | 320 | IBIZA | 11:40 | 300-309 | T3 | gestartet | ||
| 4U 2592 | 319 | PALMA DE MALLORCA | 11:45 | 160-169 | T1 | gestartet | ||
| ZY 408 | 734 | ANTALYA | 12:00 | 410-412 | T4 | gestartet | ||
| 4U 8003 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 12:10 | 200-209 | T2 | abgerollt | ||
| AB 6654 | 73W | HAMBURG | 12:15 | 300-309 | T3 | eingestiegen | ||
| AB 9388 | 332 | PALMA DE MALLORCA | 12:20 | 300-309 | T3 | eingestiegen | ||
| BA 919 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 12:20 | 130-133 | T1 | |||
| AB 3946 | 320 | THESSALONIKI | 12:25 | 300-309 | T3 | Boarding | ||
| 4U 2460 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 12:40 | 160-169 | T1 | |||
| DE 4538 | 321 | HURGHADA | 12:45 | 13:45 | 327-329 | T3 | ||
| LH 2147 | DH4 | MUENCHEN | 12:55 | 150-158 | T1 | |||
| TF 987 | AR1 | OSLO (GARDERMOEN) | 13:00 | 142-143 | T1 | |||
| X9 193 | 320 | DUESSELDORF/REYKJAVIK | 13:25 | 147-148 | T1 | |||
| BE 7122 | DH4 | BIRMINGHAM | 13:30 | 315-316 | T3 | |||
| X3 2174 | 73H | FUERTEVENTURA | 13:35 | 311-312 | T3 | |||
| PC 322 | 73H | ISTANBUL (SAW) | 13:45 | 330-332 | T3 | |||
| 0B 130 | 734 | BUKAREST (OTOPENI) | 14:10 | 401-402 | T4 | |||
| ST 4936 | 319 | ADANA | 14:10 | 416-417 | T4 | |||
| VIM 404 | 320 | VARNA | 14:15 | 411-412 | T4 | |||
| 4U 2884 | 319 | ROM (FIUMICINO) | 14:20 | 160-169 | T1 | |||
| SU 2337 | 320 | MOSKAU (SVO) | 14:20 | 320-323 | T3 | |||
| LH 135 | 735 | FRANKFURT | 14:30 | 150-158 | T1 | |||
| 4U 2004 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 14:35 | 200-209 | T2 | |||
| DE 4998 | 320 | LARNACA | 14:40 | 324-326 | T3 | |||
| XQ 973 | 73H | IZMIR | 14:40 | 406-408 | T4 | |||
| 4U 2754 | 319 | WIEN | 14:55 | 160-169 | T1 | |||
| AB 6536 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 14:55 | 300-309 | T3 | |||
| VY 1867 | 320 | BARCELONA | 14:55 | 327-329 | T3 | |||
| AF 1509 | 318 | PARIS (CDG) | 15:00 | 336-339 | T3 | |||
| AB 6866 | DH4 | WESTERLAND-SYLT | 15:10 | 300-309 | T3 | |||
| LX 1169 | 100 | ZUERICH | 15:25 | 150-158 | T1 | |||
| 4U 2032 | 319 | BREMEN | 15:30 | 200-209 | T2 | |||
| X3 104 | 73H | ANTALYA | 15:30 | 311-312 | T3 | |||
| 4U 2072 | 319 | LEIPZIG-HALLE | 16:05 | 200-209 | T2 | |||
| 4U 2026 | 319 | DRESDEN | 16:20 | T2 | ||||
| AB 6658 | 73W | HAMBURG | 16:25 | T3 | ||||
| LH 2149 | DH4 | MUENCHEN | 16:25 | T1 | ||||
| OS 244 | DH4 | GRAZ | 16:40 | T1 | ||||
| AB 6532 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 16:45 | T3 | ||||
| 4U 8005 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 16:55 | T2 | ||||
| AB 9376 | 332 | PALMA DE MALLORCA | 17:05 | T3 | ||||
| 4U 2464 | 319 | LONDON (HEATHROW) | 17:10 | T1 | ||||
| 4U 7043 | 319 | HAMBURG | 17:15 | T2 | ||||
| 4U 2520 | 319 | BARCELONA | 17:25 | T1 | ||||
| 4U 2346 | 319 | MANCHESTER | 17:30 | T1 | ||||
| LH 2757 | CR9 | DUESSELDORF | 17:30 | T1 | ||||
| AB 6839 | DH4 | DUESSELDORF | 17:40 | T3 | ||||
| OS 184 | F70 | WIEN | 17:40 | T1 | ||||
| A5 4437 | ER4 | LYON | 17:50 | T3 | ||||
| 4U 3017 | 319 | HANNOVER | 18:00 | T2 | ||||
| SK 1656 | CR9 | KOPENHAGEN | 18:00 | T1 | ||||
| 4U 2006 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 18:05 | T2 | ||||
| AF 1809 | 318 | PARIS (CDG) | 18:05 | T3 | ||||
| X3 2482 | 73H | MENORCA (MAHON) | 18:05 | T3 | ||||
| AB 6660 | 320 | HAMBURG | 18:20 | T3 | ||||
| KL 1876 | E90 | AMSTERDAM | 18:20 | T3 | ||||
| TK 1706 | 321 | ISTANBUL (ATATURK) | 18:35 | T1 | ||||
| 4U 2042 | 319 | HAMBURG | 18:40 | T2 | ||||
| 4U 2164 | 319 | BRUESSEL | 18:40 | T1 | ||||
| AB 6614 | DH4 | HANNOVER | 18:40 | T3 | ||||
| 4U 2034 | 319 | BREMEN | 18:45 | T2 | ||||
| 4U 2822 | 319 | MAILAND (MALPENSA) | 18:45 | T1 | ||||
| LH 137 | CR7 | FRANKFURT | 18:55 | T1 | ||||
| 4U 2756 | 319 | WIEN | 19:05 | T1 | ||||
| 4U 2378 | 319 | LONDON (STANSTED) | 19:05 | T1 | ||||
| A3 511 | 320 | THESSALONIKI/ATHEN | 19:15 | T3 | ||||
| AB 6538 | 320 | BERLIN (TEGEL) | 19:20 | T3 | ||||
| OS 188 | F70 | WIEN | 19:20 | T1 | ||||
| 4U 2784 | 319 | BUDAPEST | 19:25 | T1 | ||||
| BA 921 | 320 | LONDON (HEATHROW) | 19:25 | T1 | ||||
| LX 1175 | AR1 | ZUERICH | 19:25 | T1 | ||||
| LH 2151 | DH4 | MUENCHEN | 19:50 | T1 | ||||
| LH 139 | CR7 | FRANKFURT | 20:05 | T1 | ||||
| AB 6662 | 73W | HAMBURG | 20:15 | T3 | ||||
| OS 246 | DH4 | GRAZ | 20:20 | T1 | ||||
| 4U 8007 | 319 | BERLIN (TEGEL) | 20:25 | T2 | ||||
| BE 7126 | DH4 | BIRMINGHAM | 20:35 | T3 | ||||
| 4U 7049 | 319 | HAMBURG | 20:50 | T2 | ||||
| LH 2759 | CR9 | DUESSELDORF | 20:55 | T1 | ||||
| XG 1761 | 73H | KAYSERI | 22:00 | 330-332 | T3 | |||
| TK 1714 | 320 | TRABZON | 22:20 | T1 | ||||
| 4U 2938 | 319 | IZMIR | 22:40 | T1 | ||||
| morgige Flüge | ||||||||
Die Verwendung der Daten ist für gewerbliche und/oder kommerzielle Zwecke nicht gestattet
Letzte Aktualisierung
Letzte Aktualisierung: 23.05.2013 12:10
Alle Angaben ohne Gewähr.
Glossar
| Boarding: | Die Fluggäste werden an Bord gebeten. |
| eingestiegen: | Die Fluggäste sind an Bord. |
| abgerollt: | Das Flugzeug hat die Parkposition verlassen und rollt zum Start (im Winter vorheriges Enteisen möglich). |
| gestartet: | Das Flugzeug hat den Flughafen Stuttgart verlassen. |
| annulliert: | Der Flug ist gestrichen. |
| verspätet: | Der Flug verzögert sich bis auf weiteres. Leider liegen noch keine endgültigen Informationen vor. |

